
联系我们 | |
巩义市盛威冶金炉料有限公司 | |
地 址: 河南省巩义市涉村镇西涉村 | |
电话:0371-64578859 | |
传真:0371-64578859 | |
手机:15238686199 13938297067 | |
联系人:李经理 | |
邮编:451200 |
特种磷酸盐砖、磷酸盐复合砖主要性能指标
项目 | 指标 | |||
特种磷酸盐砖 | 磷酸盐复合砖 | |||
PT-1 | PT-2 | 重质部分 | 轻质部分 | |
AL2O3,%≥ | 80 | 75 | 75 | 55 |
C+SiC,% | 7.5 | 10 |
|
|
Fe2O3,%≤ | 1.80 | 1.65 | 2 | 1.5 |
耐火度,℃≥ | 1790 | 1790 | 1770 | 1670 |
体积密度BD,g/cm3≥ | 2.75 | 2.80 | 2.7 | 1.0 |
显气孔率AP%,≤ | 21 | 20 |
|
|
常温耐压强度CCS,Mpa≥ | 75 | 85 | 65 | 5.5 |
0.2Mpa荷重软化温度℃RUL,≥ | 1520 | 1530 | 1350 |
|
重烧线变化率%(1500℃×2h)PLC,≤ | 0.1~-0.4 | 0.1~-0.3 |
|
|
导热系数,W/mk(350℃)≤ |
|
| 1.84 | 0.45 |
热震稳定性,(1100℃水冷,次)≥ | 30 | 35 |
|
|
重,轻质结合部常温耐压强度,Mpa≥ |
|
| 15 | 15 |
上一篇:盛威专家为您简介耐火材料的应用
下一篇:工业炉用不定形耐火材料