
联系我们 | |
巩义市盛威冶金炉料有限公司 | |
地 址: 河南省巩义市涉村镇西涉村 | |
电话:0371-64578859 | |
传真:0371-64578859 | |
手机:15238686199 13938297067 | |
联系人:李经理 | |
邮编:451200 |
一家国外企业向我们公司提供的浇注料理化指标,要求报价。
Kind of castable | 浇注料Castable 1700℃ | 浇注料Castable 1500℃ | ||
Application | Kiln窑炉 | Clinker cooler熟料冷却器 | ||
Bulk density(g/m3) | Approx.大约2.6 | Approx.大约2.5 | ||
Cold crushing strength(kg/cm3) 常温抗压强度 | 100℃above 350以上 1000℃above 300以上 | 100℃above 350以上 1000℃above 300以上 | ||
Elongation at1000℃(%)伸长率 | -0.2 | -0.2 | ||
Allowable temp.(℃)允许温度 | 1700℃ | 1500℃ | ||
Heat conductivity at 350℃(Kcal/m.h. ℃) 导热系数 | 0.6 | 0.6 | ||
Major chemical Composition % 化学指标 | Al2O3 | 80 | 48 | |
SiO2 | 15 | 42 |
我公司对两种浇注料分别给出了价格,但是对方还未给与回应。
上一篇:无水炮泥的*及管理项目2012-11-14
下一篇:高铝砖high alumina bricks (bauxite)你们可以*吗2012-11-17